תפריט משקאות

יינות

לבנים

אדיר כרם בן זמרה סוביניון בלאן 2024 | 45\175

אדיר כרם בן זמרה שנין בלאן 2024 | 175

אלמנטס שנין בלאן 2023 | 138

בן עטר רוסאן 2023 | 309

ברבדו לאנדמרק 2023 | 295

ברבדו סוביניון בלאן 2024 | 183

גבעות גופנה שרדונה קברנה 2024 | 247

דומיין דה מאלאנד שאבלי קווה אמאנדין 2024 | 62\245

דלתון אסופה שנין בלאן WILD ONE 2024 | 244

דלתון אסופהWILD ONE 2023 | 244

הר אודם שרדונה וולקני 2024 | 184

יקבי רמת הגולן ירדן סוביניון בלאן 2024 | 153

יקבי רמת הגולן ירדן קצרין שרדונה 2023 | 312

להט לבן 2023 | 255

לוריא גוורצטרמינר 2024 | 181

לוריא שרדונה ללא עץ 2024 | 49\195

מיה לוצ'ה בלאן 2023 | 301

פייב סטונס DvsG לבן 2024 | 182

פייב סטונס נוביליטי שרדונה 2024 | 303

פלדשטיין רוסאן 2023 | 236

פלם בלאן 2024 | 258

פלם קמליה 2024 | 347

צרעה הרי יהודה 2024 | 63\249

קסטל "C" 2023 | 319

רזיאל בלאן 2024 |248

כתום

דלתון אסופה פרדיסיה | 244

רוזה

רוזה
אדיר מרסלן רוזה 2024 | 175

אלמנטס רוזה 2024 | 40\138

בן עטר רוזה 2024 | 269

יקבי רמת הגולן ירדן רוזה 2024 | 49\196

לוריא רוזה 2024 | 195

מיה לוצ'ה בלאן & נואר 2024 | 301

פייב סטונס DvsG רוזה 2023 | 46\182

פלם רוזה 2024 | 258

קסטל רוזה 2024 | 195

רזיאל רוזה 2024 | 195

מבעבעים

יקבי רמת הגולן ירדן בלאן דה בלאן 2019 | 368

יקבי רמת הגולן ירדן ברוט רוזה 2019 | 331

 רזיאל NV | 683

אדום

אבשלום קברנה סירה 2023 | 212

אדיר קברנה סוביניון 2023 | 173

אלמנטס שיראז 2021 | 138

בן עטר טינטו 2024 | 334

גבעות גופנה פינו נואר רזרב 2023 | 362

גבעות מחול הכרמים 2023 | 58\230

גלעד מידבא 2023 | 251

הר אודם גאמיי נואר 2021 | 319

הר אודם גמאיי קברנה וולקני 2023 | 184

הר אודם קברנה פרנק 2021 | 319

הרי גליל יראון 2021 | 295

יקבי רמת הגולן ירדן קברנה סוביניון 2021 | 295

להט אדום 2023 | 274

להט סירה 2023 | 401

לוריא סירה 2023 | 58\230

לוריא קברנה סוביניון 2023 | 230

לוריא רוסו 2023 | 230

פייב סטונס DvsG 2023 | 229

פייב סטונס נובייליטי- 215 2022 | 304

פלדשטיין גילגמש 2021 | 277

פלם קלאסיקו 2023 | 66\266

2023 White Label פלם | 347

צרעה הרי יהודה 2023 | 252

צרעה שורש 2023 | 350

קסטל פטיט 2023 | 301

רזיאל אדום 2021 | 347

רקנאטי כרם אודם מרלו 2020 | 346

רקנאטי קריניאן גפנים צעירות 2023 | 45\175

יינות פרימיום

הר אודם אלפסי ספיישל אדישן 2020 | 690

הר אודם קברנה סוביניון ,1060 2021 | 425

הרי גליל כרם הצוק פטי ורדו 2021 | 425

הרי גליל כרם משגב עם 2021 | 673

יקבי רמת הגולן ירדן אלרום 2021 | 531

יקבי רמת הגולן ירדן כרם אלוני הבשן סירה 2021 | 673

יקבי רמת הגולן ירדן כרם אלוני הבשן קברנה סוביניון 2021 | 673

יקבי רמת הגולן ירדן כרם בראון 2021 | 1,558

יקבי רמת הגולן ירדן קצרין 2020 | 1,558

יקבי רמת הגולן ירדן רום 2021

פייב סטונס וירטואוז 2020 | 530

פייב סטונס מונרכי 2020 | 1,174

קסטל גרנד וין 2021 | 602

רמת חברון מכפלה 2013 | 744

מגנום

לוריא גרנד ויטל 2018 (מגנום) | 1,211

לוריא רוסו 2016 (מגנום) | 761

מגנום

יקבי רמת הגולן ירדן HEIGHTSWINE( 2021 375) מ"ל | 249